Общая спецификация | VX-261 |
Диапазон частот | VHF: D0: 136-174 МГц |
Измерение (H x W x D) | 4.3 x 2.3 x 1.3 в (109.2 x 58.4 x 32.3 мм) |
Вес (приблизительно.) | 9.9 унций (281 г) (w/FNB-V133LI-UNI, Антенна, Пояс клип) |
Отображения | Нет |
Выходная мощность | 5 / 1 Вт |
Расстояние между каналами | 25 / 20 / 12,5 кГц |
Аудио Выход | 700 мВт и 16 Омс (Внутренний) / 500 мВт 4 Омс (Внешний) |
Размер SP | 36 |
Количество каналов | 16 |
Количество групп | 1 |
Программируемые кнопки | 2 |
Программирование ПК | CE150 |
Радио для радио клонирования | Да |
Срок службы батареи | ФНБ-V133Li-UNI: 10,8ч (8,8ч ж/о заставка) |
Рейтинг ИС | 55 |
Напряжение питания | 7.4 V DC ± 10% |
Диапазон эксплуатационных температур | -22o F до 140o F (-30o C до 60o C) |
Стабильность частоты | ± 2,5 промилле |
RF Входное затруднение | 50 Омс |
Спецификация приемника | VX-261 |
Тип цепи | Двойная конверсия Супергетеродин |
Чувствительность (12 дБ SINAD) | 0,25 КВ типичный |
Примежная выборность канала | 65 / 60 дБ (25 кГц / 12,5 кГц) |
Частота | VHF: 136-174 МГц |
Расстояние между каналами | 25 / 20 / 12,5 кГц |
Интермодуляция | 65 дБ |
Ложный отказ от изображения | 70 дБ |
Хум и шум | 40 дБ |
Аудио Выход (5% THD) | 700 мВт и 16 Омс (внутренний) |
Аудио искажение | <> |
Проведенный ложный | -57 дБ |
Измеряется ТИА/ОВОС-603
Спецификация передатчика | VX-261 |
Выходная мощность | 5 / 1 Вт |
Модуляции | 16K0F3E / 14K0F3E (ЕС) / 11K0F3E |
Максимальное отклонение | ±5,0 кГц / ±4,0 кГц (ЕС) / ±2,5 кГц |
Проведенные ложные выбросы | 70 дБ ниже носителя |
FM Хум и шум | 40 дБ |
Аудио искажение (1 кГц) | < 5=""> |