Вы можете позволить себе улучшить свои коммуникации с цифровой производительности eVerge двух-путь радио. Радиоприемные радиоприемки EVerge компактны и точно спроектированы таким образом, чтобы обеспечить ценность без ущерба для качества, что дает вам больше возможностей и гибкости, необходимой для общения в лучшем виде.
Ключевые особенности
512 каналов с 32 группами
5 Вт
8 Символ Альфа Нумерический дисплей
9 Программируемые ключи
Очистить 500 мВт аудио выход
Аналоговая гибкость программирования цифрового канала
Погладкое - Weatherpoof-IP57 Рейтинг для защиты от пыли и воды в течение трех футов на срок до 30 минут
Лучшее время автономной работы до 40% дольше в цифровом режиме, чем стандартный аналог
Легкое преобразование из аналогового в цифровое
Дополнительное объявление пользовательского канала
Внутренне безопасный вариант
Расширяемость доски опционов
Бесплатные возможности текста формы (цифровой режим)
Общие спецификации | ||
Диапазон частот | VHF: 136 - 174 МГц | UHF: 403 - 470 МГц 450 - 512 МГц |
Количество каналов и групп | 32 / 2 (EVX-531); 512 / 32 (EVX-534/539) | |
Напряжение питания | 7.5 V номинальный | |
Расстояние между каналами | 25'/20'/12.5 кГц | |
Срок службы батареи (5-5-90 долг ж / батареи заставки)
ФНБ-В134ЛИ-УНИ: 2300 мАч Ли-Ион Ф NB-V133LI-UNI: 1380 мАч Ли-Ион |
Vhf: 15,8 часа (цифровой) / 12,0 часа (аналог) 9,7 часа (цифровой) / 7,4 часа. (аналог) |
Uhf: 15,2 часа (цифровой) / 11,5 часа. (аналог) 9,1 часа (цифровой) / 7,0 часа. (аналог) |
Рейтинг ИС | IP 57 | |
Диапазон эксплуатационных температур | -22o F до 140o F (-30o C до 60o C) | |
Измерение (H x W x D) | 4.1 x 2.3 x 1.34 дюйма (106.7 x 58.5 x 34 мм) (w/FNB-V133LI-UNI | |
Вес (приблизительно.) | 9,9 унции (280 г) w/FNB-V133LI-UNI, 11,5 унций (325 г) w/FNB-V134LI-UNI | |
Спецификации приемника | измеряется TIA/EIA 603C | |
Чувствительность: | Аналоговый 12 db SINAD: 0.25 uV | |
Цифровой 1% BER: 0.28 uV | ||
Примежная выборность канала | TIA603: 70/60 дБ | |
TIA603C: 70/45 дБ | ||
Интермодуляция | 65 дБ | |
Ложное отторжение | 70 дБ | |
Аудио Выход | 500 мВт и 4 Омс (INT) 350 мВт и 4 Омс (EXT) | |
Хум и шум | 40 дБ | |
Проведено ложное излучение | -57 dBm | |
Спецификации передатчика | измеряется TIA/EIA 603C | |
Выходная мощность | 5.0/2.5/1.0/0.25W | |
Ограничение модуляции | 16K0F3E / 11K0F3E | |
Проведено ложное излучение | 70 дБ ниже носителя | |
Хум и шум | 40 дБ | |
Аудио искажение | <5% (3%="">5%> | |
Стабильность частоты | ±1,5 промилле | |
Цифровая модуляция 4FSK | 7K60F1D / 7K60F1E | |
Цифровой протокол | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
Стандартный | Методы/процедуры | ||||
MIL 810C | МИЛ 810D | MIL810E | МИЛ 810F | МИЛ 810Г | |
НизкойДавления | 500.1/I | 500.2/I,II | 500.3/I,II | 500.4/I, II | 500.5/I, II |
Высокая температура | 501.1/I,II | 501.2/I, II | 501.3/I, II | 501.4/I, II | 501.5/I, II |
Низкая температура | 502.1/I | 502.2/I, II | 502.3/I, II | 502.4/I, II | 502.5/I, II |
Температурный шок | 503.1/I | 503.2/I | 503.3/I | 503.4/I | - |
Солнечная радиация | 505.1/I,II | 505.2/II Кошка. Аль | 505.3/II Кошка. Аль | 505.4/I, II Кошка. Аль | - |
Дождь | 506.1/I, II | 506.2/I, II | 506.3/I, II | 506.4/I, III | 506.5/I, II |
Влажности | 507.1/I,II | 507.2/II, III | 507.3/II, III | 507,4/III | 507.5/I, III |
Соленый туман | 509.1/I | 509.2/I | 509.3/I | 509.4 / I | 509,5/I |
Пыли | 510.1/I | 510.2/I | 510.3/I | 510.4/I, III | 510,5/I |
Вибрации | 514.2/VIII, X | 514.3/Кошка. 10 | 514.4/Кошка. 10 | 514,5/ Кошка. 20, 24 | 514,6/ Кошка. 20, 24 |
Шок | 516.2/I, III, V | 516.3/I, IV | 516.4/I, IV | 516,5/I, IV | 516,6/I, IV |
Предыдущая статья: Vertex EVX 531
Следующая статья: Эвкс 534